| Sabah | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Yulaf - 50 gram | 178 | 6 | 30 | 3 |
| 1 Çorba Kaşığı Fıstık Ezmesi | 71 | 3 | 2.5 | 6 |
| Yumurta - 3 Adet Bütün | 230 | 19 | 1 | 16 |
| Süt - 200 ml | 128 | 7 | 8 | 7 |
| Ara Toplam | 607 | 35 | 41.5 | 32 |
| Ara Öğün | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Ara Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öğle | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Tavuk Göğsü | Hindi | Kırmızı Et - 200 gram | 240 | 45 | 0 | 5 |
| Pirinç | Bulgur (pişmemiş) - 100 gram | 350 | 8 | 76 | 1 |
| Brokoli - 200 gram | 52 | 6 | 5 | 1 |
| Ara Toplam | 642 | 59 | 81 | 7 |
| Akşam | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Tavuk Gösğü | Hindi - 200 gram | 218 | 51 | 0 | 1 |
| Pirinç | Bulgur (Pişmemiş) - 50 gram | 350 | 8 | 76 | 1 |
| Yoğurt - 3 Çorba Kaşığı | 80 | 4 | 5 | 5 |
| Badem - 1 Avuç | 256 | 8 | 2 | 24 |
| Ara Toplam | 904 | 71 | 83 | 31 |
| Genel Toplam | 2153 | 165 | 205.5 | 70 |
Bu planlar sadece basitçe referans alabileceğiniz örneklerdir. Yaygın olarak tüketilen gıdalar baz alınarak hazırlanmıştır. Uygulamadan önce kendinize göre düzenlemeler yapmanız, sizin için daha sağlıklı olacaktır.